シエンタ オミクロン技術講座
2017-2018年 開催日・題目一覧
各コースのタイトルより詳細・お申し込みページにお進みください。
※講師の都合により、スケージュールが変更になることがあります。
Aコース <表面技術講座>
第1回 | 表面分析法概論 | 野副先生 | 2017年9月13日(水) |
---|---|---|---|
第2回 | 電子線を利用した表面分析法(AES,EPMA)の 基礎と応用 |
吉原先生 | 2017年10月18日(水) |
第3回 | X線を利用した表面分析法(XPSの基礎と応用) | 吉原先生 | 2017年11月15日(水) |
第4回 | イオンビームを利用した表面分析法(ISS,SIMS)の 基礎と応用 |
吉原先生 | 2017年12月20日(水) |
第5回 | 表面分析データ処理(誤差,統計) | 吉原先生 | 2018年1月17日(水) |
第6回 | 表面分析データ処理(多変量解析) | 吉原先生 | 2018年2月21日(水) |
第7回 | 結晶構造と回折(XRD,LEED,RHEED)の基礎と応用 | 野副先生 | 2018年3月28日(水) |
第8回 | 局所分析(STM,AFM、顕微法)の基礎と応用 | 野副先生 | 2018年4月18日(水) |
第9回 | 有機材料分析(IR,Raman)の基礎と応用 | 野副先生 | 2018年5月16日(水) |
第10回 | 表面・界面分析のニューウエーブ | 野副先生 | 2018年6月20日(水) |
年度別の開催日・題目一覧
2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-20142012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010