旧ONJ表面技術講座
2012-2013年 開催日・題目一覧
このページはすでに終了した技術講座の開催一覧です。現在開講中の講座の開催予定をご覧ください。
Aコース <表面技術講座>
第1回 | 表面分析法入門 | 野副先生 | 2012年9月26日 |
---|---|---|---|
第2回 | 電子分光の原理、AES,EPMAの基礎と応用 | 吉原先生 | 2011年10月17日 |
第3回 | XPSの基礎と応用 | 吉原先生 | 2012年11月28日 |
第4回 | SIMSの基礎と応用 | 工藤先生 | 2012年12月20日 |
第5回 | STM,AFMの基礎と応用 | 野副先生 | 2013年1月23日 |
第6回 | XRD,LEED,RHEEDの基礎と応用 | 野副先生 | 2013年2月27日 |
第7回 | 表面振動分光法の基礎と応用 | 野副先生 | 2013年3月27日 |
第8回 | 表面分析データ処理1 | 吉原先生 | 2013年4月24日 |
第9回 | 表面分析データ処理2 | 吉原先生 | 2013年5月22日 |
第10回 | シミュレーション | 遠藤先生 | 2013年6月26日 |
Cコース <ナノインデンテーション基礎講座>
第1回 | (1)弾性論 (2)ヘルツの接触理論 | 最高顧問 吉原 一紘 | 2012年9月27日 |
---|---|---|---|
第2回 | (1)スネッドンの一般式 (2)Oliver,Pharrの手法 | 大川 登志郎 | 2012年11月29日 |
第3回 | (1)JKR理論 (2)動的粘弾性の一般式 | Ian Thomas Clark | 2013年1月24日 |
第4回 | (1)硬さ (2)ISO 14577 | 大川 登志郎 | 2013年2月28日 |
第5回 | (1)装置校正方法 (2)薄膜測定事例 | Ian Thomas Clark | 2013年4月25日 |
第6回 | (1)金属の測定事例 (2)ポリマーの測定事例 | Ian Thomas Clark | 2013年6月27日 |
まとめ | より良い材料設計・現象解析に生かすための ナノインデンテーション計測技術・ナノ物性評価 |
日産アーク取締役 叶際平先生 |
2013年7月24日 |
年度別の開催日・題目一覧
2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-20142012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010