旧ONJ表面技術講座
2014-2015年 開催日・題目一覧
各コースのタイトルより詳細・お申し込みページにお進みください。
※講師の都合により、スケージュールが変更になることがあります。
Aコース <表面技術講座>
第1回 | 表面分析法入門 | 野副先生 | 2014年9月24日(水) |
---|---|---|---|
第2回 | 電子を利用した表面分析法(AES,EPMA) | 吉原先生 | 2014年10月22日(水) |
第3回 | X線を利用した表面分析法(XPS) | 吉原先生 | 2014年11月26日(水) |
第4回 | イオンを利用した表面分析法(SIMS,ISS) | 吉原先生 | 2014年12月17日(水) |
第5回 | 探針を利用した表面分析法(STM,AFM) | 野副先生 | 2015年1月21日(水) |
第6回 | 回折現象を利用した表面分析法(XRD,LEED,RHEED) | 野副先生 | 2015年2月18日(水) |
第7回 | 表面振動を利用した表面分析法(IR,Raman) | 野副先生 | 2015年3月18日(水) |
第8回 | 表面分析データ処理(誤差,統計) | 吉原先生 | 2015年4月22日(水) |
第9回 | 表面分析データ処理(多変量解析) | 吉原先生 | 2015年5月27日(水) |
第10回 | 量子化学入門 | 野副先生 | 2015年6月24日(水) |
Cコース <ナノインデンテーション基礎講座>
第1回 | ナノインデンテーションの基礎 | 大川 登志郎 | 2015年4月23日(木) |
---|---|---|---|
第2回※ | 測定トレーニング・実演 | Ian T Clark | 2015年5月28日(木) |
第3回 | 高分子の力学特性 ~入門~ | 大川 登志郎、他 | 2015年7月30日(木) |
第4回※ | 測定トレーニング・実演 | Ian T Clark | 2015年10月22日(木) |
第5回 | ナノインデンテーションによる力学特性解析方法 | Ian T Clark | 2015年11月26日(木) |
第6回 | 測定事例の紹介 | Ian T Clark | 2016年1月21日(木) |
※第2回と第4回の装置トレーニングに関しましては、費用30,000円をいただきます。
(但し、装置導入から1年未満のお客様は1名様まで無償で受けられます。)
年度別の開催日・題目一覧
2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-20142012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010