旧ONJ表面技術講座
2011-2012年 開催日・題目一覧
このページはすでに終了した技術講座の開催一覧です。現在開講中の講座の開催予定をご覧ください。
Aコース <表面技術講座>
第1回 | 表面分析法入門 | 野副先生 | 2011年9月21日 |
---|---|---|---|
第2回 | 表面分析 電子分光1 | 吉原先生 | 2011年10月20日 |
第3回 | 表面分析 電子分光2 | 吉原先生 | 2011年11月17日 |
第4回 | 表面分析 SIMS | 工藤先生 | 2011年12月15日 |
第5回 | 表面分析 データ処理1 | 吉原先生 | 2012年1月19日 |
第6回 | 表面分析 データ処理2 | 吉原先生 | 2012年2月23日 |
第7回 | 表面分析 SPM | 野副先生 | 2012年3月22日 |
第8回 | 表面分析 表面の構造 | 野副先生 | 2012年4月19日 |
第9回 | 表面分析 電子状態(1)・表面振動分光法 | 野副先生 | 2012年5月24日 |
第10回 | 表面分析 電子状態(2) | 野副先生 | 2012年6月21日 |
Cコース <ナノインデンテーション基礎講座>
第1回 | (1)intoroduction:ナノインデンテーションの気持ちとユーザーの姿勢 (2)基本接触Meyer's Law, Hertzian Solutuon, Sneddon's Solution |
叶先生 | 2011年5月26日 |
---|---|---|---|
第2回 | (1)圧子の剛性・形状(Tip rigidity and Geometry) (2)硬さ・弾性率計測[1] |
叶先生 | 2011年6月9日 |
第3回 | (1)硬さ・弾性率計測[2] (2)実際の計測と事例解釈(参加者のと議論) |
叶先生 | 2011年8月24日 |
まとめ | 前半のまとめ:第1回,2回,3回の内容(午前午後・有料) | 叶先生 | 2011年9月15日 |
第4回 | (1)降伏応力・弾性率計測(球状圧子法原理と応用事例 (2)S-S曲線(加工硬化指数)計測(DualIndentation法と応用事例) |
叶先生 | 2011年10月6日 |
第5回 | (1)粘弾性計測(原理,手法と応用事例) (2)in-situ Indenter法の紹介 |
叶先生 | 2011年12月7日 |
第6回 | (1)Nanoscratch法(摩擦,摩耗,密着性の評価 (2)薄膜密着性の定量評価 |
叶先生 | 2012年2月8日 |
まとめ | 後半のまとめ:第4回,5回,6回の内容(午前午後・有料) | 叶先生 | 2012年3月7日 |
年度別の開催日・題目一覧
2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-20142012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010